
Perkins 4.212 4.236 31358361 31358349 31358393를 위한 무쇠 엔진 실린더 강선
담당자 : Chen
전화 번호 : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
상세 정보 |
|||
재료: | 강철 크롬 | OEM: | 95.4*97*178*102.42*1.15 |
---|---|---|---|
엔진은 합니다: | 이수주 | 엔진 코드: | 4JG2 4JH1 |
사이즈: | 95.4*97*178*102.42*1.15 | 보증: | 1년 |
이름: | 라이너 슬리브를 실린더를 다세요 | 타입: | 스틸 실린더 라이너 |
하이 라이트: | 4JG2 엔진 실린더 라이너,디젤 엔진 엔진 실린더 라이너,55 밀리미터 엔진 실린더 라이너 |
제품 설명
모델 | 4JG2 4JH1 |
OEM |
8-97176699-0
8971766990 |
이름 | 마른 강철 크롬 실린더 라이너 |
구멍 내경 | 95.4*97*178*102.42*1.15 |
지름 바깥쪽에 | 크롬 실린더 라이너 |
전체 길이 | 178 밀리미터 |
연단 발주량 | 400 PC |
화물적재항 | 헤페이 또는 상하입니다 |
생산 소요 시간 | 45 일 |
모델 | 엔진 | OEM | 사이즈 | 기록 | |
AJT-LSU01 | 이수주 | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | 강철 크롬 |
AJT-LSU02 | 이수주 | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | 강철 크롬 |
AJT-LSU03 | 이수주 | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | 강철 크롬 |
AJT-LSU04 | 이수주 | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | 강철 크롬 |
AJT-LSU05 | 이수주 | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | 강철 크롬 |
AJT-LSU06 | 이수주 | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
AJT-LSU07 | 이수주 | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
AJT-LSU08 | 이수주 | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
AJT-LSU09 | 이수주 | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
AJT-LSU10 | 이수주 | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
AJT-LSU11 | 이수주 | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
AJT-LSU12 | 이수주 | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
AJT-LSU13 | 이수주 | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
AJT-LSU14 | 이수주 | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
AJT-LSU15 | 이수주 | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
AJT-LSU16 | 이수주 | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 |
우리에 대하여
실린더 라이너 소매는 우리의 핵심 제품입니다. 우리는 양쪽 습식 실린더 라이너와 마른 실린더를 생산할 수 있습니다
라이너. 소재는 캐스트 철강을 포함합니다. 55 밀리미터부터 170 밀리미터까지 구멍 내경. 애플리케이션 인크루
-드 : 압축기와 발전기, 차, 트럭, 아주 튼튼하 기계와 선박용 기관.
더 많은 정보를 원하면 환영받는 전송 조사
당신의 메시지에 들어가십시오