
Perkins 4.212 4.236 31358361 31358349 31358393를 위한 무쇠 엔진 실린더 강선
담당자 : Chen
전화 번호 : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
상세 정보 |
|||
재료: | 무쇠 | OEM: | 89734190 |
---|---|---|---|
엔진은 합니다: | MWM | 엔진 코드: | 스프린트 |
사이즈: | 93X96X183 | 보증: | 1년 |
이름: | 라이너 슬리브를 실린더를 다세요 | 타입: | 철 건식을 던지세요 |
하이 라이트: | MWM은 철 실린더 라이너를 던졌습니다,89734190 실린더 라이너,MWM 스프린트 엔진 실린더 라이너 |
제품 설명
모델 | MWM 스프린트 |
이름 | 마른 세미는 실린더 라이너를 완성했습니다 |
구멍 내경 | 93 밀리미터 |
지름 바깥쪽에 | 96MM |
전체 길이 | 183MM |
연단 발주량 | 200PCS |
화물적재항 | 헤페이 또는 상하입니다 |
생산 소요 시간 | 지불 30 일 뒤 |
모델 | 엔진 | OEM | 사이즈 | 기록 | |
AJT-MWM01 | MWM | 스프린트 | 9.407.0.132.001.2 | 93X96X183 | 89734190 |
AJT-MWM02 | MWM | 스프린트 | 9.407.0.132.003.2 | 92X86X183 | SF |
AJT-MWM03 | MWM | D225 | 9.225.8.132.004.4 | 100X213 | 습식 |
AJT-MWM04 | MWM | D229 | 9.229.0.132.002.4 | 102X213 | 습식 |
AJT-MWM05 | MWM | D229 | 9.229.0.132.003.4 | 102X213 | 습식 |
AJT-MWM06 | MWM | X10 | 9.610.0.132.004.4 | 103X213 | 습식 |
AJT-MWM07 | MWM | X10 | 9.610.0.132.005.4 | 103X213 | 습식 |
AJT-MWM08 | MWM | 아세톤 유럽 3세 X12 | 9.612.0.132.008.4 | 105X208 | 습식 |
AJT-MWM09 | MWM | 아세톤 에루오 IV X12 | 9.612.0.132.009.4 | 105X208 | 습식 |
AJT-MWM10 | MWM | D226 | 88635190N | 105X214 | SF |
AJT-MWM11 | MWM | D226 | 89726190N | 105X214 | SF |
AJT-MWM12 | MWM | D226 | 89727190N | 105X214 | SF |
우리에 대하여
실린더 라이너 소매는 우리의 핵심 제품입니다. 우리는 양쪽 습식 실린더 라이너와 마른 실린더를 생산할 수 있습니다
라이너. 소재는 캐스트 철강을 포함합니다. 55 밀리미터부터 170 밀리미터까지 구멍 내경. 애플리케이션 인크루
-드 : 압축기와 발전기, 차, 트럭, 아주 튼튼하 기계와 선박용 기관.
당신의 메시지에 들어가십시오