Wva 19150 19151 DAF 트럭용 드럼 브레이크 트럭 브레이크 라이닝
담당자 : Chen
전화 번호 : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 브레이크 라이닝 | 재료: | 비석면 |
|---|---|---|---|
| BFMC: | MP75 | WVA: | 19580 |
| 애플리케이션: | 메르세데스 벤츠 | 수량: | 8 개/대 |
| 하이 라이트: | 19580 트럭 브레이크 라이닝,MP76 드럼 브레이크 라이닝,19581 트럭 브레이크 라이닝 |
||
제품 설명
| 이름 및 설명 | 브레이크 라이닝 |
|---|---|
| 원산지 | 중국산 |
| 자동차 모델 |
메르세데스 벤츠 트럭
|
| WVA |
19580
|
| BFMC | MP75 |
| 재료 | 비 석면 마찰, 고품질 |
| 배달 시간 |
30 일 |
| 포장 | 판지 상자, 8pcs/sets, 리벳 포함 |
| 공급 능력 | 달 당 10000 조각 |
| MOQ | 100세트 |
![]()
더 많은 모델
![]()
| BFMC | WVA 아니요 | 애플리케이션 | IDL | 너비 | 두께 | IR | 구멍 | 리벳 |
| DF20 | 19150 | DAF | 211 | 152 | 18.51/9.4 | 203 | 10 | L9 |
| DF21 | 19151 | DAF | 218 | 152 | 18.6/14.01 | 203 | 10 | L9 |
| DF32 | 19890년 | DAF | 200 | 177.4 | 18.8 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF33 | 19891년 | DAF | 200 | 180.9 | 18.8 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF34 | 19900년 | DAF | 193 | 150 | 19.2/16.9 | 203 | 8 | L10 |
| DF35 | 19901년 | DAF | 195 | 150 | 18.6/12.9 | 203 | 8 | L10 |
| DF36 | 19888 | DAF | 175 | 180.9 | 18.7 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF37 | 19890년 | DAF | 175 | 177.4 | 18.8 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF44 | 19010 | DAF | 150 | 175.6 | 21.1 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF45 | 19011 | DAF | 150 | 179.2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF46 | 19052 | DAF | 175 | 179.2 | 21 | 420 | 12 | 10-10 |
| DF47 | 19055 | DAF | 175 | 175.6 | 21.1 | 420 | 12 | L11 |
| DF48 | 19063 | DAF | 200 | 179.2 | 21 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF49 | 19064 | DAF | 200 | 175.6 | 21.1 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF50 | 19069 | DAF | 240 | 180.9 | 21 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF51 | 19077 | DAF | 240 | 177.4 | 21.1 | 420 | 16 | 10-10 |
| DF30 | 19617 | DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 | 210 | 203.2 | 18.51/9.4 | 420 | 16 | L10 |
| DF31 | 19618 | DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 | 219 | 203.2 | 18.51/9.4 | 420 | 16 | L10 |
| DF38 | 19915년 | DAF 95 FA 95.310, DAF FTG, DAF FTT | 177.4 | 240 | 18.8 | 420 | 16 | L10 |
| DF50 | 19914 | DAF 95 FA 95.310, DAF FTG, DAF FTT | 180.9 | 240 | 18.7 | 420 | 16 | L11 |
| DF441 | 19010 | DAF | 150 | 175.6 | 21.1 | 420 | 8 | 10-10 |
| DF451 | 19011 | DAF | 150 | 179.2 | 21 | 420 | 8 | 10-10 |
당신의 메시지에 들어가십시오