담당자 : Chen
전화 번호 : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
August 25, 2022
| 특징 | 상술 |
|---|---|
| 동일 엔진 | NT855 |
| 엔진 구성 | 6개 실린더인 인라인 |
| 치환 | 14 L |
| (디젤 엔진인) HP 범위 | 280-480 HP |
| HP 범위 (가스) | 147-290 HP |
| 열망 | NA,T, TA |
| 연료 시스템 | 압박 시간 (PT) |
| 차원 (밀리미터) | 1298 X 817 X 1367 |
| 습중량 (Kg) | 1433 |
| 발행 | 순응한 IMO 2단 |
| 아니오. | 제품 | 부품 번호. | 유닛 |
| 1 | 지탱함으로써 정맥에 주사하세요 | 3801260 | PC |
| 2 | 태도, 콘 로드 | 214950 | PC |
| 3 | 라이너, 실린더 | 3055099 | PC |
| 4 | 밀봉, 라이너 실린더 | AR51477 | PC |
| 5 | 피스톤 | 3017348 | PC |
| 6 | 피스톤 / MAIRINE | 3017349 | PC |
| 7 | PISTON/G4 | 3048808 | PC |
| 8 | 피스톤, 울립니다 | 3803471 | PC |
| 9 | 피스톤, 고정합니다 | 191970 | PC |
| 10 | 보유하면서, 핑 소리가 나세요 | 175755 | PC |
| 11 | 엔진 접속, 막대를 답니다 | 3418500 | PC |
| 12 | 부싱 | 187420 | PC |
| 13 | 연결봉, 볼트로 고정됩니다 | 219153 | PC |
| 14 | 노즐, 피스톤 냉각 | 3013591 | PC |
| 15 | 지원, 캠축 공세 | 3067568 | PC |
| 16 | 캠축 | 3042568 | PC |
| 17 | 캠축 | 3025517 | PC |
| 18 | 캠축 | 3025518 | PC |
| 19 | 지원 | 215233 | PC |
| 20 | 밀봉, 오일 | 211253 | PC |
| 21 | 밀봉, 오일 | 3020186 | PC |
| 22 | 밀봉, 오일 | 3020185 | PC |
| 23 | 실린더 헤드 | 3418529 | PC |
| 24 | 실린더 헤드 캡, 비틀립니다 | 3013623 | PC |
| 25 | 실린더 헤드 / 써클 | 3418678 | PC |
| 26 | 실린더, 진행합니다 | 3007716 | PC |
| 27 | 마개, 밸브 | 127554 | PC |
| 28 | 흡입, 밸브로 조절됩니다 | 135957 | PC |
| 29 | 배출, 밸브로 조절됩니다 | 145701 | PC |
| 30 | 배출, 밸브로 조절됩니다 | 3040830 | PC |
| 31 | 밸브 스프링, 안내합니다 | 170296 | PC |
| 32 | 밸브 스프링, 안내합니다 | 3042745 | PC |
| 33 | 밸브 전단 폭을 꽉 채운 표제, 안내합니다 | 123558 | PC |
| 34 | 밸브, 배출됩니다 | 127930 | PC |
| 35 | 밸브, 삽입합니다 | 200354 | PC |
| 36 | 밸브봉, 안내합니다 | 3006456 | PC |
| 37 | 분사기, 소매를 답니다 | 3011934 | PC |
| 38 | 전단 폭을 꽉 채운 표제, 밸브 | 3028293 | PC |
| 39 | 전단 폭을 꽉 채운 표제, 밸브 | 3028293 | PC |
| 40 | 연결, 연료 크로스오버 | 147100 | PC |
| 41 | 추진, 막대를 답니다 | 3046420 | PC |
| 42 | 추진, 막대를 답니다 | 3046430 | PC |
| 43 | 슬롯 세트, 비틀립니다 | 168306 | PC |
| 44 | 핵심, 정규 육각형 | S212 | PC |
| 45 | 가스킷, 로커 레버 덮개 | 3067459 | PC |
| 46 | 가스킷, RKR 레버 하우징 | 3017750 | PC |
| 47 | 핵심, 냉각기 | 3412285 | PC |
| 48 | 오일 냉각기 밀봉, 장비를 갖춥니다 | 3801199 | PC |
| 49 | 우회, 밸브로 조절됩니다 | 3023512 | PC |
| 50 | 가스킷 팬, 오일 | 3032861 | PC |
| 51 | 루브 오일 펌프 | AR10172 | PC |
| 52 | 루브 오일 펌프 | 3821579 | PC |
| 53 | 루브 오일 펌프 | AR9835 | PC |
| 54 | 탄력적인 호스 | 3655112 | PC |
| 55 | 탄력적인 호스 | AS20031 | PC |
| 56 | 물 펌프 | 3022474 | PC |
| 57 | 물 펌프 | 3801708 | PC |
| 58 | 장비, 물 펌프 수리 (주요한) | 3801712 | PC |
| 59 | 텐셔너, 벨트 | AR45189 | PC |
| 60 | BELT,V는 놀렸습니다 | 217638 | PC |
| 61 | THERMOSTAL | 3076489 | PC |
| 62 | 밀봉, 온도조절 장치 | 186780 | PC |
| 63 | 핵심, 최종냉각기 | 3028997 | PC |
| 64 | 핵심, 최종냉각기 | 3028997 | PC |
| 65 | 호스, 흡입 | 202994 | PC |
| 66 | CLAMP,T 볼트 | 208326 | PC |
| 67 | 가스킷, 흡입다기관 | 3008591 | PC |
| 68 | 커버, 터보 케이스 | 3002138 | PC |
| 69 | 다양성, 배출됩니다 | 3419130 | PC |
| 70 | 가스킷, EXH 수집기 | 142234 | PC |
| 71 | EXH 수집기, 비틀립니다 | 137890 | PC |
| 72 | 과급기 | 3529032 | PC |
| 73 | 과급기 | 3529040 | PC |
| 74 | 분사기 | 3054218 | PC |
| 75 | 분사기 | 3054220 | PC |
| 76 | 분사기 | 3054216 | PC |
| 77 | 분사기 | 3054233 | PC |
| 78 | 분사기 | 3047976 | PC |
| 79 | 분사기 | 3047973 | PC |
| 80 | 분사기 | 3054228 | PC |
| 81 | BARREL&PLUNGER | 3047963 | PC |
| 82 | BARREL&PLUNGER | 3047964 | PC |
| 83 | STC 분사기 | 3071497 | PC |
| 84 | 해수펌프 | 3655857 | PC |
| 85 | BELT,V | 178691 | PC |
| 86 | 시동전동기 | 3021036 | PC |
| 87 | 교류 발전기 | 3000347 | PC |
| 88 | 교류 발전기 | 4078701 | PC |
| 89 | 세트, 상위 엔진 가스킷 | 3801330 | PC |
| 90 | 더 낮은 엔진 가스킷, 집니다 | 3801468 | PC |
| 91 | STC 세트, 상위 엔진 가스킷 | 3801754 | PC |
| 92 | 과급기 C290 | 3801968 | PC |
| 92 | 과급기 NTA855M | 3529040 | PC |
| 93 | 과급기 NTA855M | 3529032 | PC |
당신의 메시지에 들어가십시오