상세 정보 |
|||
재료: | 쿠퍼와 알루미늄 합금 | 보증: | 12개월 |
---|---|---|---|
엔진: | 쿠민스 ISF3.8 | OEM: | 4948508 4948509 |
지름: | 73 밀리미터 | 수량: | 8 PC / 세트 |
이름: | 메탈 베어링 | 품질: | 고성능 |
하이 라이트: | 금속 엔진 주 베어링 4948509,4948508을 지니는 콘 로드,73 밀리미터 엔진 주 베어링 |
제품 설명
Cummins ISF 3.8 디젤 엔진 4948508를 위한 금속 방위 사기 막대 방위
응용 프로그램: 커민스 isf3.8 디젤 엔진
자료: 쿠퍼와 알루미늄 합금
세트: 8 개/대
빠른 세부 정보:
이름 및 설명 | 커넥트 로드 베어링 |
---|---|
원산지 | 중국산 |
자동차 모델 | FOTON ISF3.8용 |
OEM 번호 | 4948508 4948509 |
크기 |
8PCS/SET, 직경 73mm |
엔진 유형 | 디젤 엔진 |
재료 | 강철 지지대가 있는 알루미늄 합금 |
배달 시간 |
근무일 5일 |
포장 | 케이톤 상자 |
공급 능력 | 달 당 10000 세트 |
MOQ | 30개 |
사진 |
---|
관련 모델:
아니. | 엔진 모델 | 부품 이름 | 부품 번호 | 재료 | PC/세트 | 지름 | |
BR-CUM01 | ISF2.8 | 커민스 | 메인 베어링 | 4996250 | 알 | 10 | 79 |
BR-CUM02 | 콘 로드 베어링 | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62.3 | ||
BR-CUM03 | ISF3.8 | 커민스 | 메인 베어링 | 4948504/5/6 | 알 | 10 | 88 |
BR-CUM04 | 콘 로드 베어링 | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
BR-CUM05 | 이스베 | 커민스 | 메인 베어링 | 3978818/20/22 | 알 | 14 | 88 |
BR-CUM06 | 콘 로드 베어링 | 3939859/4393693 | 구 | 12 | 73 | ||
BR-CUM07 | ISDE | 커민스 | 메인 베어링 | 3978818/20/22/24 | 알 | 14 | 88 |
BR-CUM08 | 콘 로드 베어링 | 3969562/4893693 | 구 | 12 | 73 | ||
BR-CUM09 | 섬 | 커민스 | 메인 베어링 | 3944158/153/163 | 알 | 14 | 105 |
BR-CUM10 | 콘 로드 베어링 | 3966244 3950661 | 구 | 12 | 81 | ||
BR-CUM11 | 4BT | 커민스 | 메인 베어링 | 3802010 | 알 | 10 | 88 |
BR-CUM12 | 콘 로드 베어링 | 3901170 | 구 | 8 | 73 | ||
BR-CUM13 | 6BT | 커민스 | 메인 베어링 | 3802010 | 알 | 14 | 88 |
BR-CUM14 | 콘 로드 베어링 | 3901170 | 구 | 12 | 73 | ||
BR-CUM15 | 6CT | 커민스 | 메인 베어링 | 3802210 3945917 | 알 | 14 | 105 |
BR-CUM16 | 콘 로드 베어링 | 3901430 | 구 | 12 | 81 | ||
BR-CUM17 | NT855 | 커민스 | 메인 베어링 | 3801260 | 구 | 14 | 120.65 |
BR-CUM18 | 콘 로드 베어링 | 214950 | 구 | 12 | 84.24 | ||
BR-CUM19 | NH220 | 커민스 | 메인 베어링 | 3801260 | 구 | 14 | 120.65 |
BR-CUM20 | 콘 로드 베어링 | 203670 | 구 | 12 | 83.134 | ||
BR-CUM21 | N14 | 커민스 | 메인 베어링 | 3801260 | 구 | 14 | 120.65 |
BR-CUM22 | 콘 로드 베어링 | 3055145 | 구 | 12 | 94.015 | ||
BR-CUM23 | M11 | 커민스 | 메인 베어링 | 3801150 | 구 | 14 | 122.009 |
BR-CUM24 | 콘 로드 베어링 | 3016760 | 구 | 12 | 84.013 | ||
BR-CUM25 | KTA19 | 커민스 | 메인 베어링 | AR12270 | 구 | 14 | 148.46 |
BR-CUM26 | 콘 로드 베어링 | 205840 | 구 | 12 | 108.01 | ||
BR-CUM27 | VTA28 | 커민스 | 메인 베어링 | AR4220 | 구 | 14 | 173.89 |
BR-CUM28 | 콘 로드 베어링 | 200600 | 구 | 24 | 114.36 | ||
BR-CUM29 | K38 | 커민스 | 메인 베어링 | AR12250 | 구 | 14 | 173.89 |
BR-CUM30 | 콘 로드 베어링 | 3047390 | 구 | 24 | 114.36 | ||
BR-CUM31 | K50 | 커민스 | 메인 베어링 | 3018210 | 구 | 18 | 173.89 |
BR-CUM32 | 콘 로드 베어링 | 3021709 | 구 | 36 | 114.36 | ||
BR-CUM33 | 르노 DCi11 | 커민스 | 메인 베어링 | D5010295446a | 알 | 14 | 108 |
BR-CUM34 | 콘 로드 베어링 | D5010359940c | Cu+Al | 12 | 82 | ||
BR-CUM35 | QST30 | 커민스 | 메인 베어링 | 3804713 | 구 | 14 | |
BR-CUM36 | 콘 로드 베어링 | 3092940/4025322 | 구 | 24 | |||
BR-CUM37 | QSK23 | 커민스 | 메인 베어링 | 4095973 | 구 | 14 | |
BR-CUM38 | 콘 로드 베어링 | 4095985 | 구 | 12 | |||
BR-CUM39 | NH250 | 커민스 | 메인 베어링 | 6610-21-8070 | 구 | 14 | 120.65 |
BR-CUM40 | 콘 로드 베어링 | 203660 | 알 | 12 | 83 |
제조 및 납품:
당신의 메시지에 들어가십시오